| SECUNDARIA | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | C.LEON | C.MANCHA | CATALUÑA | EXTREMADURA | GALICIA | LA RIOJA | MADRID | MURCIA | NAVARRA CAST | NAVARRA EUSK | CEUTA | MELILLA | P.VASCO | VALENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración de Empresas | 79 | - | 22 | 9 | - | - | 13 | 20 | - | 9 | 27 | 12 | 18 | 7 | 11 | - | - | - | 19 | 30 |
| Alemán | - | - | - | 11 | 15 | - | - | - | 20 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Análisis y Química Indust. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 9 | 4 | - | - | - | - | 5 | - |
| Biología y Geología | 106 | - | 46 | 28 | 77 | 9 | 28 | 40 | 402 | 22 | 44 | 18 | 133 | 25 | 15 | 15 | 4 | 5 | 44 | 110 |
| Construcciones Civiles y Edific. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Dibujo | 119 | - | 39 | 7 | 35 | - | - | 10 | 191 | 6 | 59 | - | 10 | 16 | 18 | 8 | - | - | 32 | 60 |
| Economía | 131 | - | 31 | 6 | 20 | - | 34 | 10 | 92 | - | 27 | 14 | 85 | - | - | - | - | 2 | - | 70 |
| Educación Física | 249 | - | 35 | 27 | 51 | 12 | 25 | 16 | 280 | 11 | 27 | - | 61 | 35 | 23 | 18 | 3 | 2 | 35 | 75 |
| Filosofía | 61 | 38 | 17 | 11 | 30 | 7 | 9 | 16 | 100 | 11 | 33 | 12 | 48 | 8 | 10 | 7 | - | - | 45 | 40 |
| Física y Química | 399 | 40 | 61 | 31 | 80 | 17 | 69 | 65 | 319 | 45 | 60 | 29 | 309 | 45 | 24 | 15 | 4 | 5 | 81 | 157 |
| Formación y Orient. Laboral | 150 | 30 | 27 | 14 | 25 | - | 14 | - | - | 6 | 37 | 7 | 26 | 2 | 20 | - | 2 | 2 | 26 | 40 |
| Francés | 32 | 25 | 23 | 8 | 30 | 12 | 19 | 10 | 75 | 6 | 30 | 4 | 12 | - | 10 | 7 | - | 3 | 18 | 50 |
| Geografía e Historia | 670 | - | 72 | 42 | 164 | 24 | 47 | 65 | 512 | 44 | 69 | 30 | 235 | 40 | 25 | 22 | 10 | 5 | 116 | 230 |
| Griego y Cultura Clásica | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hostelería y Turismo | - | - | - | - | 6 | 2 | 10 | - | - | - | 20 | 4 | 12 | 4 | 6 | - | - | - | 8 | 8 |
| Informática | 164 | 12 | 18 | 31 | 16 | 11 | 12 | 10 | - | 6 | 24 | - | 44 | 7 | 8 | - | 2 | - | 52 | 100 |
| Inglés | 668 | 50 | 33 | 74 | 135 | 12 | 100 | 86 | 535 | 47 | 27 | - | 366 | 50 | 49 | 27 | 7 | 6 | 14 | 253 |
| Intervención Sociocomunitaria | 58 | - | - | 16 | 20 | - | - | - | - | 5 | - | 10 | 22 | 3 | 8 | 5 | - | 3 | 12 | 30 |
| Latín y Cultura Clásica | 52 | 10 | - | 12 | - | - | 14 | - | 42 | 6 | 36 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | 5 | 20 |
| Lengua Castellana y Literatura | 720 | - | 28 | 40 | 160 | 52 | 112 | 96 | 445 | 42 | 64 | 44 | 367 | 35 | 48 | 17 | 9 | 5 | 115 | 300 |
| Matemáticas | 703 | 40 | 116 | 63 | 165 | 45 | 131 | 118 | 597 | 41 | 130 | - | 503 | 45 | 56 | 26 | 16 | 9 | 147 | 424 |
| Música | 22 | - | - | 9 | 18 | - | - | - | 97 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 9 | 50 |
| Organización y Gestión Comercial | 54 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 6 | 15 | - | 30 | 7 | 9 | - | 2 | - | 13 | 21 |
| Org. y Proc. de Mto de Vehículos | 16 | 6 | - | - | 7 | - | 6 | - | - | - | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | 15 | 25 |
| Org. y P. Fabric. Mecánica | - | - | 15 | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | - | 5 | 3 | 14 | - | - | - | 49 | - |
| Orientación Educativa | 277 | 60 | 19 | 33 | 40 | 12 | 56 | 34 | 377 | 22 | 73 | 20 | 66 | 18 | 27 | 16 | 9 | - | 36 | 110 |
| Procesos Sanitarios | 41 | 11 | 14 | 8 | 12 | - | 6 | - | - | - | 21 | - | 6 | 6 | - | - | 3 | - | 17 | 15 |
| Procesos y Medios Comunicación | 11 | 8 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 12 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| P. Diag. Clínico y P.Ortoprotésicos | 33 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Proc. Industria Alimentaria | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Procesos de Producc. Agraria | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 25 |
| Sist. Electrotéc. y Automáticos | 21 | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 8 | - | - | - | 22 | 25 |
| Sistemas Electrónicos | 23 | - | - | 4 | - | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| Tecnología | 154 | - | 29 | 33 | 55 | 9 | 28 | 12 | 335 | 12 | 16 | - | 82 | - | 9 | 10 | - | 2 | - | 50 |
Plazas Profesores de Educación Secundaria 2020 -21
Y puedes moverte con la barra de desplazamiento horizontal situada en la parte inferior, si lo necesitas.
Plazas Profesores Técnicos de Formación Profesional 2020 -21
Y puedes moverte con la barra de desplazamiento horizontal situada en la parte inferior, si lo necesitas.
| F. PROFESIONAL | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | C.LEON | C.MANCHA | CATALUÑA | EXTREMADURA | GALICIA | LA RIOJA | MADRID | MURCIA | NAVARRA CAST | NAVARRA EUSK | CEUTA | MELILLA | P.VASCO | VALENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocina y Pastelería | 39 | - | 7 | 13 | 15 | 5 | 12 | - | - | 9 | 18 | 4 | 12 | 7 | - | - | 3 | 2-3 | 13 | 34 |
| Equipos Electrónicos | 35 | - | 6 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 28 | - | 18 | 4 | - | - | 3 | - | - | 25 |
| Estética | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
| Instalaciones Electrotécnicas | 83 | - | 7 | 10 | 14 | - | 6 | - | - | 10 | 8 | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | 40 |
| Laboratorio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Mantenimiento de Vehículos | 78 | - | 14 | 9 | 15 | 5 | 9 | - | - | 9 | 20 | 3 | 19 | 10 | - | - | 2 | - | 14 | 32 |
| Mecanizado y Mnto. Máquinas | 31 | 8 | 10 | - | - | 5 | 6 | - | - | - | 8 | - | 11 | 8 | 6 | - | - | - | 68 | 48 |
| Oficina y Proy. de Construcción | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oper. Producción Agraria | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | 13 | 8 | 5 | - | 2 | - | - | 50 |
| Peluquería | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| Procesos Comerciales | 47 | 8 | - | 7 | 20 | 2 | 6 | 12 | - | 14 | 12 | - | 21 | 14 | - | - | - | - | 34 | |
| Proced. Diagnos. Clínico y Ortp. | 49 | - | - | - | - | - | 7 | 10 | - | - | 8 | - | 7 | 5 | - | - | 2 | - | - | - |
| Procesos Gestión Admtva. | 125 | - | 25 | 17 | - | 5 | - | 30 | - | 14 | 28 | 20 | 30 | 17 | - | - | - | - | - | 45 |
| Proced. Sanitarios y Asistenciales | 37 | - | - | 13 | 20 | - | 9 | - | - | 7 | 20 | - | 19 | 10 | 6 | - | - | - | - | 35 |
| Servicios de Restauración | 11 | 7 | - | - | 10 | - | 6 | - | - | 13 | 10 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 21 |
| Servicios a la Comunidad | 47 | - | 16 | 11 | 15 | - | 12 | - | - | 13 | 26 | - | 16 | 5 | 5 | - | - | - | - | 40 |
| Sis. y Aplicaciones Informáticas | 118 | 8 | - | 14 | 14 | 6 | 4 | 26 | - | 11 | 38 | - | 35 | 18 | 5 | - | - | 2-3 | - | 69 |
| Soldadura | 17 | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 | - |
| Técnicas y Proc. de Imagen y Sonido | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 20 |
Plazas Escuela Oficial de Idiomas 2020 -21
Y puedes moverte con la barra de desplazamiento horizontal situada en la parte inferior, si lo necesitas.
| EOI | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | C.LEON | C.MANCHA | CATALUÑA | EXTREMADURA | GALICIA | LA RIOJA | MADRID | MURCIA | NAVARRA CAST | NAVARRA EUSK | CEUTA | MELILLA | P.VASCO | VALENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemán | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Español | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Francés | 20 | - | - | 1 | - | - | - | - | 10 | 4 | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Inglés | 45 | - | - | 9 | 18 | - | - | - | 26 | 7 | 49 | 4 | 29 | - | - | - | 2 | 2 | - | 50 |
Plazas Cuerpo de Maestros 2020 -21
Y puedes moverte con la barra de desplazamiento horizontal situada en la parte inferior, si lo necesitas.
| MAESTROS | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | C.LEON | C.MANCHA | CATALUÑA | EXTREMADURA | GALICIA | LA RIOJA | MADRID | MURCIA | NAVARRA CAST | NAVARRA EUSK | CEUTA | MELILLA | P.VASCO | VALENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audición y Lenguaje | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educación Física | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educación Infantil | - | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Educación Primaria | - | - | - | 156 | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Francés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inglés | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Música | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pedagogía Terapéutica | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

